Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/02 1 1 84 Tage 0
2024/11 1 0 248 Tage 0
2024/04 1 1 163 Tage 0
2024/01 1 1 197 Tage 0
2023/09 1 1 45 Tage 0
2023/06 2 1 449 Tage 0
2023/05 1 0 793 Tage 0
2023/04 3 3 138,33 Tage 0
2023/03 2 2 172 Tage 0
2023/02 4 4 110,5 Tage 0
2023/01 5 5 204,2 Tage 0
2022/12 8 8 195,5 Tage 0
2022/11 6 5 301,5 Tage 0
2022/10 7 6 226,86 Tage 0
2022/09 4 4 213,5 Tage 0
2022/08 7 7 89,57 Tage 0
2022/07 16 14 266,56 Tage 1 131 Tage
2022/06 14 13 215,29 Tage 0
2022/05 23 22 176 Tage 0
2022/04 1 1 56 Tage 0
2024/05 1 0 1 24 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 110 100 2
2025 1 1 0
2024 4 2 1
2023 18 16 0
2022 87 81 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 0 0
Februar 0 4 0 0
März 0 0 0 0
April 0 3 0 0
Mai 3 5 0 1
Juni 1 8 0 0
Juli 2 5 1 0
August 3 3 0 0
September 8 4 1 0
Oktober 10 2 0 0
November 16 2 0 0
Dezember 15 0 0 0
Gesamt 58 39 2 1

Modelle

  • GV60 Sport (76; 69,09%)
  • GV60 Sport Plus (29; 26,36%)
  • GV60 Premium (5; 4,55%)

Farben

  • Uyuni White (24; 21,82%)
  • Melbourne Gray (16; 14,55%)
  • Alta White (16; 14,55%)
  • Hanauma Mint (9; 8,18%)
  • Himalayan Gray (Carbon Metal) (8; 7,27%)
  • Savile Silver (7; 6,36%)
  • Matterhorn White (6; 5,45%)
  • Sao Paulo Lime (6; 5,45%)
  • Cardiff Green (5; 4,55%)
  • Mauna Red (3; 2,73%)
  • Vik Black (3; 2,73%)
  • Adriatic Blue (Royal Blue) (3; 2,73%)
  • Barossa Burgundy (Matt) (2; 1,82%)
  • Atacama Copper (1; 0,91%)
  • Atacama Copper (Matt) (1; 0,91%)