Kilometerstände
Hier könnt ihr eure Kilometerstände angeben
| km-Stand | Erstzulassung | km pro Tag | km pro Monat | Motor | Foto km-Stand | Eingetragen | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.009 km | 2022-12-05 | 94,2 km / Tag | 2.825,1 km / Monat | GV60 Sport | IMG_20250929_063825.jpg | |||
| 94.024 km | 2022-11-17 | 87,1 km / Tag | 2.611,8 km / Monat | GV60 Sport Plus | 20250729_180358.jpg | |||
| 88.500 km | 2022-06-17 | 71,8 km / Tag | 2.153,2 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 83.375 km | 2022-09-29 | 73,8 km / Tag | 2.215,4 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 66.884 km | 2023-03-03 | 68,7 km / Tag | 2.060,1 km / Monat | GV60 Sport | 20250828_100752.jpg | - | ||
| 63.000 km | 2022-09-06 | 54,7 km / Tag | 1.640,6 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 57.434 km | 2023-05-12 | 63,5 km / Tag | 1.905,9 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 55.800 km | 2022-09-19 | 49,0 km / Tag | 1.469,7 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 52.000 km | 2023-04-29 | 56,7 km / Tag | 1.701,1 km / Monat | GV70 Sport | ||||
| 49.860 km | 2023-05-11 | 55,1 km / Tag | 1.652,7 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 45.841 km | 2022-10-14 | 41,1 km / Tag | 1.234,5 km / Monat | GV60 Sport | - | |||
| 44.962 km | 2022-10-12 | 40,3 km / Tag | 1.208,6 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 41.444 km | 2022-09-20 | 36,4 km / Tag | 1.092,5 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 41.070 km | 2022-09-30 | 36,4 km / Tag | 1.092,2 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 40.821 km | 2022-08-01 | 34,4 km / Tag | 1.030,8 km / Monat | GV60 Sport Plus | - | |||
| 40.497 km | 2022-11-16 | 37,5 km / Tag | 1.123,9 km / Monat | GV60 Sport Plus | ||||
| 37.840 km | 2022-12-13 | 35,9 km / Tag | 1.077,0 km / Monat | GV60 Sport | ||||
| 36.520 km | 2023-10-20 | 49,1 km / Tag | 1.474,5 km / Monat | GV60 Sport Plus | ||||
| 32.000 km | 2023-05-12 | 35,4 km / Tag | 1.061,9 km / Monat | GV70 Sport | ||||
| 32.000 km | 2023-04-21 | 34,6 km / Tag | 1.037,8 km / Monat | GV60 Sport Plus | 
 
		 
				
	













