Damit wird die Vergleichbarkeit jetzt (noch) schwieriger...
Sehe es grundsätzlich wie 	michael23 > EnBW wird in erster Linie die drastischen (grundlosen!?) Erhöhungen der letzten Monate der Roamingpartner für diesen Schritt als notwendig erachtet haben.
Da muss ich mir erst einmal wieder etwas für die Excel-Übersicht überelgen... aus dem Bauchgefühl meine ich aber, dass sie da einen Bock drin haben in der neuen Tarifstruktur  
Mir kommt es so vor, als würde der Vorteil im L-Tarif durch die gleichen Roamingpreise über alle Tarife massiv eingekürzt gegenüber dem M-Tarif.
Hier mal eine Übersicht, was mich eine kWh tatsächlich in den vergangenen 15 Monaten im EnBW L-Tarif gekostet hat.
Unterschiedliche Anteile EnBW/Roaming ("Aufteilung") bei unterschiedlichem Verbrauch über die Monate (Start im Februar 2023).
	
		
			| Monat | 
			Februar      EnBW | 
			Februar      Sonstige | 
			März      EnBW | 
			März      Sonstige | 
			April      EnBW | 
			April      Sonstige | 
			Mai      EnBW | 
			Mai      Sonstige | 
			Juni      EnBW | 
			Juni      Sonstige | 
			Juli      EnBW | 
			Juli      Sonstige | 
			August      EnBW | 
			August      Sonstige | 
			September EnBW | 
			September   Sonstige | 
			10/23      EnBW | 
			10/23      Sonstige | 
			11/23      EnBW | 
			11/23      Sonstige | 
			12/23      EnBW | 
			12/23      Sonstige | 
			01/24      EnBW | 
			01/24      Sonstige | 
			02/24      EnBW | 
			02/24      Sonstige | 
			03/24      EnBW | 
			03/24      Sonstige | 
		
		
			| Aufteilung | 
			59,9% | 
			40,1% | 
			38,9% | 
			61,1% | 
			71,5% | 
			28,5% | 
			34,1% | 
			65,9% | 
			56,1% | 
			43,9% | 
			100,0% | 
			0,0% | 
			63,3% | 
			36,7% | 
			42,8% | 
			57,2% | 
			41,0% | 
			59,0% | 
			57,6% | 
			42,4% | 
			25,3% | 
			74,7% | 
			40,7% | 
			59,3% | 
			34,5% | 
			65,5% | 
			69,0% | 
			31,0% | 
		
		
			| Preis/kWh | 
			0,479   € | 
			0,488   € | 
			0,454   € | 
			0,505   € | 
			0,474   € | 
			0,478   € | 
			0,500   € | 
			0,493   € | 
			0,494   € | 
			0,485   € | 
			0,528   € | 
			0,516   € | 
			0,528   € | 
			0,458   € | 
		
		
			| bei | 
			396,89 kWh | 
			582,10 kWh | 
			544,20 kWh | 
			421,30 kWh | 
			499,70 kWh | 
			205,30 kWh | 
			258,40 kWh | 
			444,80 kWh | 
			454,40 kWh | 
			371,20 kWh | 
			322,00 kWh | 
			295,40 kWh | 
			273,50 kWh | 
			533,10 kWh | 
		
	
 
Im Schnitt also 49,2 Cent - das entspricht beim gerade von meinem Stromanbieter um ca. 2,1 Cent gesenkten Hausstromtarif ein Plus von 70%.
Wäre das jetzt alles ohne Subventionen (EEG, Ausbau, Standorte, etc.), CO2-Zertifikatemauschelei und sonstigen (indirekten) Förderungen auf Kosten der Steuerzahler, sähe das Bild anders aus 
Mit dem Wegfall  jeglicher erwähnenswerten Vorteile im IONITY-Haustarif von Genesis wird auf einmal ein Flugticket mittels Cityhopper und Umsteigen wieder finanziell attraktiv - sofern man seine Route nicht ausschliesslich mit EnBW (bei Tarif M/L) und IONITY (zumindest in D) plant. Das führt aber in vielen Planungsbeispielen (ABRP) zu einem nicht unerheblichen Zeitverlust und macht den Schnellladevorteil des GV60 gegenüber (effizienteren) Konkurrenzmodellen schnell kaputt 
Sehr schade...